How public holidays work
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
Worldwide Holidays Countries Directory
Browse stored holidays for Belgium in Western Europe, Europe. For 2027 we currently list 18 holiday rows, including 15 confirmed official public holidays. Labels on each date show category and confirmation status.
BE / BELCounts come from stored rows only. Tentative and estimated dates are shown separately from confirmed public holidays.
Overview generated from this country’s stored coverage — not a generic policy article.
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
This dataset includes 15 national public holiday type row(s) for 2027.
No religious-type rows are stored for 2027 in this database.
No regional public holiday rows are stored for 2027.
Holiday availability reflects provider discovery and MySQL cache for this country. Source URLs are stored on individual holiday records when present.
Next dates from the database for this country.
| Date | Weekday | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Friday | Good Friday | Bank Holiday | Pending Verification | |
| Sunday | Easter Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Sunday | Easter Sunday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Monday | Easter Monday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Saturday | Labour Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Thursday | Ascension Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Friday | Day after Ascension Day | Bank Holiday | Pending Verification |
All stored rows for Belgium in 2027.
| Date | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|
| New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Good Friday | Bank Holiday | Pending Verification | |
| Easter Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Easter Sunday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Easter Monday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Labour Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Ascension Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Day after Ascension Day | Bank Holiday | Pending Verification | |
| Pentecost Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Pentecost Monday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Whit Monday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Belgian National Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| National Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Assumption Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| All Saints Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Armistice Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Christmas Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| St. Stephen's Day | Bank Holiday | Pending Verification |
No. It only means our database does not currently contain those rows. Official holidays may still exist outside this dataset.
They are labeled explicitly and are not counted as confirmed official public holidays in the summary figures.