How public holidays work
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
Worldwide Holidays Countries Directory
Browse stored holidays for Poland in Eastern Europe, Europe. For 2027 we currently list 16 holiday rows, including 16 confirmed official public holidays. Labels on each date show category and confirmation status.
PL / POLCounts come from stored rows only. Tentative and estimated dates are shown separately from confirmed public holidays.
Overview generated from this country’s stored coverage — not a generic policy article.
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
This dataset includes 16 national public holiday type row(s) for 2027.
No religious-type rows are stored for 2027 in this database.
No regional public holiday rows are stored for 2027.
Holiday availability reflects provider discovery and MySQL cache for this country. Source URLs are stored on individual holiday records when present.
Next dates from the database for this country.
| Date | Weekday | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Wednesday | Epiphany Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Sunday | Easter Sunday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Monday | Easter Monday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Saturday | Labour Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Saturday | May Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Monday | Constitution Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Sunday | Pentecost Public | National Public Holiday | Confirmed |
All stored rows for Poland in 2027.
| Date | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|
| New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Epiphany Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Easter Sunday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Easter Monday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Labour Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| May Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Constitution Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Pentecost Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Corpus Christi Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Assumption Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| All Saints' Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Independence Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Christmas Eve Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Christmas Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| 2nd Day of Christmas Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| St. Stephen's Day Public | National Public Holiday | Confirmed |
No. It only means our database does not currently contain those rows. Official holidays may still exist outside this dataset.
They are labeled explicitly and are not counted as confirmed official public holidays in the summary figures.