How public holidays work
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
Worldwide Holidays Countries Directory
Browse stored holidays for South Korea in Eastern Asia, Asia. For 2027 we currently list 17 holiday rows, including 17 confirmed official public holidays. Labels on each date show category and confirmation status.
KR / KORCounts come from stored rows only. Tentative and estimated dates are shown separately from confirmed public holidays.
Overview generated from this country’s stored coverage — not a generic policy article.
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
This dataset includes 17 national public holiday type row(s) for 2027.
No religious-type rows are stored for 2027 in this database.
No regional public holiday rows are stored for 2027.
Holiday availability reflects provider discovery and MySQL cache for this country. Source URLs are stored on individual holiday records when present.
Next dates from the database for this country.
| Date | Weekday | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Saturday | Lunar New Year Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Monday | Lunar New Year Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Tuesday | Lunar New Year Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Monday | Independence Movement Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Saturday | Labour Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Wednesday | Children's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Thursday | Buddha's Birthday Public | National Public Holiday | Confirmed |
All stored rows for South Korea in 2027.
| Date | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|
| New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Lunar New Year Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Lunar New Year Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Lunar New Year Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Independence Movement Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Labour Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Children's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Buddha's Birthday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Memorial Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Constitution Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Liberation Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Chuseok Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Chuseok Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Chuseok Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| National Foundation Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Hangul Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Christmas Day Public | National Public Holiday | Confirmed |
No. It only means our database does not currently contain those rows. Official holidays may still exist outside this dataset.
They are labeled explicitly and are not counted as confirmed official public holidays in the summary figures.