How public holidays work
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
Worldwide Holidays Countries Directory
Browse stored holidays for Spain in Southern Europe, Europe. For 2027 we currently list 32 holiday rows, including 32 confirmed official public holidays. Labels on each date show category and confirmation status.
ES / ESPCounts come from stored rows only. Tentative and estimated dates are shown separately from confirmed public holidays.
Overview generated from this country’s stored coverage — not a generic policy article.
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
This dataset includes 10 national public holiday type row(s) for 2027.
No religious-type rows are stored for 2027 in this database.
Regional public holiday rows in 2027: 22.
Holiday availability reflects provider discovery and MySQL cache for this country. Source URLs are stored on individual holiday records when present.
Next dates from the database for this country.
| Date | Weekday | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Wednesday | Epiphany Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Sunday | Day of Andalucía Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Monday | Day of the Balearic Islands Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Thursday | Maundy Thursday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Friday | Good Friday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Monday | Easter Monday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Friday | Castile and León Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed |
All stored rows for Spain in 2027.
| Date | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|
| New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Epiphany Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Day of Andalucía Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Day of the Balearic Islands Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Maundy Thursday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Good Friday Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Easter Monday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Castile and León Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Day of Aragón Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Labour Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Day of Madrid Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Galician Literature Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Corpus Christi Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Day of the Canary Islands Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Day of Castilla-La Mancha Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Day of La Rioja Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Day of Murcia Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| St. John's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Santiago Apóstol Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Day of the Cantabrian Institutions Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Assumption Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Day of Asturias Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Day of Extremadura Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| National Day of Catalonia Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Feast of Our Lady of Bien Aparecida Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Day of the Valencian Community Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| National Day of Spain Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| All Saints Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Constitution Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Immaculate Conception Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Christmas Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| St. Stephen's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed |
No. It only means our database does not currently contain those rows. Official holidays may still exist outside this dataset.
They are labeled explicitly and are not counted as confirmed official public holidays in the summary figures.