How public holidays work
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
Worldwide Holidays Countries Directory
Browse stored holidays for Switzerland in Western Europe, Europe. For 2027 we currently list 70 holiday rows, including 55 confirmed official public holidays. Labels on each date show category and confirmation status.
CH / CHECounts come from stored rows only. Tentative and estimated dates are shown separately from confirmed public holidays.
Overview generated from this country’s stored coverage — not a generic policy article.
Use the year selector and month/upcoming links to explore the cached calendar. Confirmed public holidays are counted separately from tentative or estimated observances.
This dataset includes 6 national public holiday type row(s) for 2027.
No religious-type rows are stored for 2027 in this database.
Regional public holiday rows in 2027: 49.
Holiday availability reflects provider discovery and MySQL cache for this country. Source URLs are stored on individual holiday records when present.
Next dates from the database for this country.
| Date | Weekday | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Saturday | Berchtold's Day | Other Observance | Pending Verification | |
| Saturday | St. Berchtold's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Wednesday | Epiphany Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Sunday | St Anthony's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Thursday | Meinrad Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Tuesday | Candlemas Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Friday | Agathe's day Public | Regional Public Holiday | Confirmed |
All stored rows for Switzerland in 2027.
| Date | Holiday | Category | Status |
|---|---|---|---|
| New Year's Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Berchtold's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Berchtold's Day | Other Observance | Pending Verification | |
| St. Berchtold's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Epiphany Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Epiphany | Other Observance | Pending Verification | |
| Epiphany Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| St Anthony's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Meinrad Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Candlemas Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Agathe's day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Establishment of the Republic Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Republic Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Saint Joseph's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Saint Joseph's Day | Other Observance | Pending Verification | |
| St Joseph's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| St Benedict Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Good Friday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Good Friday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Easter Monday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Easter Monday | Other Observance | Pending Verification | |
| Easter Monday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Näfels Ride Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Näfels procession Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Sechseläuten | Other Observance | Pending Verification | |
| Labour Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Labour Day | Other Observance | Pending Verification | |
| Labour Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Labour Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Saint Sigismund Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Ascension Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Pentecost Monday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Whit Monday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Whit Monday | Other Observance | Pending Verification | |
| Corpus Christi Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Corpus Christi | Other Observance | Pending Verification | |
| Corpus Christi Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Celebration of independence Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Saint Peter and Saint Paul | Other Observance | Pending Verification | |
| Saints Peter and Paul Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Independence Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Swiss National Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Assumption Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Assumption of the Virgin Mary Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Assumption of the Virgin Mary | Other Observance | Pending Verification | |
| Geneva Prayday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Jeûne genevois Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Knabenschiessen | Other Observance | Pending Verification | |
| Angel consecration Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Federal Day of Thanksgiving | Other Observance | Pending Verification | |
| Federal Day of Thanksgiving, Repentance and Prayer Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Fast Monday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Federal Fast Monday Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| St. Mauritius Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Saint Nicholas of Flüe Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| St Gallus' Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| All Saints' Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| All Saints' Day | Other Observance | Pending Verification | |
| All Saints' Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| St Martin's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Immaculate Conception Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Immaculate Conception | Other Observance | Pending Verification | |
| Immaculate Conception Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Christmas Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| Christmas Day Public | National Public Holiday | Confirmed | |
| St Stephen's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| St. Stephen's Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| St. Stephen's Day | Other Observance | Pending Verification | |
| Restoration Day Public | Regional Public Holiday | Confirmed | |
| Restoration of the Republic Public | Regional Public Holiday | Confirmed |
No. It only means our database does not currently contain those rows. Official holidays may still exist outside this dataset.
They are labeled explicitly and are not counted as confirmed official public holidays in the summary figures.