Ramadan 2027 Malaysia

Kota Kinabalu Ramadan Calendar 2027

Full Sehri, Imsak, Maghrib/Iftar and prayer timetable for Kota Kinabalu, Malaysia . Times use Asia/Kuching · Egyptian General Authority · Shafi/Maliki/Hanbali Asr.

Status: Provisional Start: 2027-02-08 Through: 2027-03-09 30 days Tabular provisional estimate

Calculated astronomical timetable. Sehri end = Fajr. Optional Imsak is a precautionary margin before Fajr and is not a substitute for Fajr. Maghrib = Iftar. Times may differ from your local mosque or religious authority — confirm locally, especially start/end of Ramadan.

Local date today (2026-10-23) is outside this city’s configured Ramadan window — full month table below.

  • Calendar window 2027-02-08 → 2027-03-09 30 days
  • Longest fast 13h 18m Day 29 · 2027-03-08
  • Shortest fast 13h 11m Day 1 · 2027-02-08
  • Sehri end Fajr When the fast begins
  • Iftar Maghrib When the fast ends

Kota Kinabalu Sehri & Iftar timetable

Scroll horizontally on small screens. Today’s row is highlighted when Ramadan is in progress.

Kota Kinabalu Ramadan Calendar 2027 — Malaysia
Day Gregorian Weekday Hijri Imsak Sehri end (Fajr) Sunrise Dhuhr Asr Maghrib / Iftar Isha Fast
1 2027-02-08 Mon 1 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:33 AM 12:31 PM 3:51 PM 6:27 PM 7:36 PM 13h 11m
2 2027-02-09 Tue 2 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:33 AM 12:31 PM 3:51 PM 6:27 PM 7:36 PM 13h 12m
3 2027-02-10 Wed 3 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:33 AM 12:31 PM 3:51 PM 6:27 PM 7:36 PM 13h 12m
4 2027-02-11 Thu 4 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:33 AM 12:31 PM 3:51 PM 6:27 PM 7:36 PM 13h 12m
5 2027-02-12 Fri 5 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:32 AM 12:31 PM 3:51 PM 6:27 PM 7:36 PM 13h 12m
6 2027-02-13 Sat 6 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:32 AM 12:31 PM 3:51 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 12m
7 2027-02-14 Sun 7 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:32 AM 12:31 PM 3:51 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 12m
8 2027-02-15 Mon 8 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:32 AM 12:31 PM 3:51 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 13m
9 2027-02-16 Tue 9 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:32 AM 12:31 PM 3:50 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 13m
10 2027-02-17 Wed 10 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:32 AM 12:31 PM 3:50 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 13m
11 2027-02-18 Thu 11 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:31 AM 12:31 PM 3:50 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 13m
12 2027-02-19 Fri 12 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:31 AM 12:31 PM 3:50 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 13m
13 2027-02-20 Sat 13 Ramadan 1448 AH 5:05 AM 5:15 AM 6:31 AM 12:31 PM 3:49 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 14m
14 2027-02-21 Sun 14 Ramadan 1448 AH 5:04 AM 5:14 AM 6:31 AM 12:30 PM 3:49 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 14m
15 2027-02-22 Mon 15 Ramadan 1448 AH 5:04 AM 5:14 AM 6:30 AM 12:30 PM 3:49 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 14m
16 2027-02-23 Tue 16 Ramadan 1448 AH 5:04 AM 5:14 AM 6:30 AM 12:30 PM 3:49 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 14m
17 2027-02-24 Wed 17 Ramadan 1448 AH 5:04 AM 5:14 AM 6:30 AM 12:30 PM 3:48 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 15m
18 2027-02-25 Thu 18 Ramadan 1448 AH 5:04 AM 5:14 AM 6:29 AM 12:30 PM 3:48 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 15m
19 2027-02-26 Fri 19 Ramadan 1448 AH 5:03 AM 5:13 AM 6:29 AM 12:30 PM 3:47 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 15m
20 2027-02-27 Sat 20 Ramadan 1448 AH 5:03 AM 5:13 AM 6:29 AM 12:30 PM 3:47 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 15m
21 2027-02-28 Sun 21 Ramadan 1448 AH 5:03 AM 5:13 AM 6:29 AM 12:29 PM 3:47 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 16m
22 2027-03-01 Mon 22 Ramadan 1448 AH 5:03 AM 5:13 AM 6:28 AM 12:29 PM 3:46 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 16m
23 2027-03-02 Tue 23 Ramadan 1448 AH 5:02 AM 5:12 AM 6:28 AM 12:29 PM 3:46 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 16m
24 2027-03-03 Wed 24 Ramadan 1448 AH 5:02 AM 5:12 AM 6:27 AM 12:29 PM 3:45 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 16m
25 2027-03-04 Thu 25 Ramadan 1448 AH 5:02 AM 5:12 AM 6:27 AM 12:29 PM 3:45 PM 6:28 PM 7:36 PM 13h 17m
26 2027-03-05 Fri 26 Ramadan 1448 AH 5:01 AM 5:11 AM 6:27 AM 12:28 PM 3:44 PM 6:28 PM 7:35 PM 13h 17m
27 2027-03-06 Sat 27 Ramadan 1448 AH 5:01 AM 5:11 AM 6:26 AM 12:28 PM 3:44 PM 6:28 PM 7:35 PM 13h 17m
28 2027-03-07 Sun 28 Ramadan 1448 AH 5:01 AM 5:11 AM 6:26 AM 12:28 PM 3:43 PM 6:28 PM 7:35 PM 13h 17m
29 2027-03-08 Mon 29 Ramadan 1448 AH 5:00 AM 5:10 AM 6:26 AM 12:28 PM 3:43 PM 6:28 PM 7:35 PM 13h 18m
30 2027-03-09 Tue 30 Ramadan 1448 AH 5:00 AM 5:10 AM 6:25 AM 12:27 PM 3:42 PM 6:28 PM 7:35 PM 13h 18m

Islamic tools for Kota Kinabalu

Prayer times, Zakat, Hijri calendar, and clocks that pair with this Ramadan timetable.

How to read the Kota Kinabalu Ramadan calendar

This Kota Kinabalu Ramadan Calendar 2027 covers Kota Kinabalu, Malaysia. All times use the local IANA zone Asia/Kuching. Calculation method: Egyptian General Authority; Asr: Shafi/Maliki/Hanbali. Start date status: Provisional (Tabular provisional estimate).

  • Sehri end (Fajr) — astronomical dawn; when the daily fast begins.
  • Imsak — optional margin (−10 min) before Fajr for personal precaution.
  • Maghrib / Iftar — sunset; when the fast ends.
  • Fast — duration from Sehri end to Maghrib on that Gregorian date.

Calculated astronomical timetable. Sehri end = Fajr. Optional Imsak is a precautionary margin before Fajr and is not a substitute for Fajr. Maghrib = Iftar. Times may differ from your local mosque or religious authority — confirm locally, especially start/end of Ramadan.

FAQ — Kota Kinabalu Ramadan 2027

When does Ramadan 2027 start in Kota Kinabalu?

On this Kota Kinabalu calendar, Day 1 is Monday, 2027-02-08 — Sehri ends at 5:15 AM, Iftar at 6:27 PM (provisional, Tabular provisional estimate). Confirm the official moon-sighting for Malaysia.

What are Sehri and Iftar times in Kota Kinabalu?

Sehri end uses Fajr from the Egyptian General Authority method. Iftar uses Maghrib. Asr uses the Shafi/Maliki/Hanbali madhab. All times are in Asia/Kuching.

Sehri end vs Imsak?

Sehri end (Fajr) is when the fast begins. Optional Imsak is about 10 minutes earlier as a precautionary margin — not a separate prayer.

How long is the fast in Kota Kinabalu?

On this calendar, the longest fast is about 13h 18m (day 29) and the shortest about 13h 11m (day 1). Duration changes through the month.

Is the start date confirmed?

Status on this page: provisional (Tabular provisional estimate). Confirm the official moon-sighting announcement for Malaysia.