Ramadan 2027 Pakistan

Rahim Yar Khan Ramadan Calendar 2027

Full Sehri, Imsak, Maghrib/Iftar and prayer timetable for Rahim Yar Khan, Pakistan (Punjab). Times use Asia/Karachi · Karachi / UoIS · Hanafi Asr.

Status: Provisional Start: 2027-02-09 Through: 2027-03-10 30 days Provisional Pakistan offset (approx. moon-sighting)

Calculated astronomical timetable. Sehri end = Fajr. Optional Imsak is a precautionary margin before Fajr and is not a substitute for Fajr. Maghrib = Iftar. Times may differ from your local mosque or religious authority — confirm locally, especially start/end of Ramadan.

Local date today (2026-10-23) is outside this city’s configured Ramadan window — full month table below.

  • Calendar window 2027-02-09 → 2027-03-10 30 days
  • Longest fast 13h 07m Day 30 · 2027-03-10
  • Shortest fast 12h 22m Day 1 · 2027-02-09
  • Sehri end Fajr When the fast begins
  • Iftar Maghrib When the fast ends

Rahim Yar Khan Sehri & Iftar timetable

Scroll horizontally on small screens. Today’s row is highlighted when Ramadan is in progress.

Rahim Yar Khan Ramadan Calendar 2027 — Pakistan
Day Gregorian Weekday Hijri Imsak Sehri end (Fajr) Sunrise Dhuhr Asr Maghrib / Iftar Isha Fast
1 2027-02-09 Tue 2 Ramadan 1448 AH 5:32 AM 5:42 AM 7:02 AM 12:34 PM 4:27 PM 6:04 PM 7:24 PM 12h 22m
2 2027-02-10 Wed 3 Ramadan 1448 AH 5:32 AM 5:42 AM 7:01 AM 12:34 PM 4:28 PM 6:05 PM 7:24 PM 12h 23m
3 2027-02-11 Thu 4 Ramadan 1448 AH 5:31 AM 5:41 AM 7:01 AM 12:34 PM 4:28 PM 6:05 PM 7:25 PM 12h 24m
4 2027-02-12 Fri 5 Ramadan 1448 AH 5:30 AM 5:40 AM 7:00 AM 12:34 PM 4:29 PM 6:06 PM 7:26 PM 12h 26m
5 2027-02-13 Sat 6 Ramadan 1448 AH 5:30 AM 5:40 AM 6:59 AM 12:34 PM 4:30 PM 6:07 PM 7:26 PM 12h 27m
6 2027-02-14 Sun 7 Ramadan 1448 AH 5:29 AM 5:39 AM 6:58 AM 12:34 PM 4:31 PM 6:08 PM 7:27 PM 12h 29m
7 2027-02-15 Mon 8 Ramadan 1448 AH 5:28 AM 5:38 AM 6:57 AM 12:34 PM 4:31 PM 6:08 PM 7:28 PM 12h 30m
8 2027-02-16 Tue 9 Ramadan 1448 AH 5:27 AM 5:37 AM 6:57 AM 12:34 PM 4:32 PM 6:09 PM 7:28 PM 12h 32m
9 2027-02-17 Wed 10 Ramadan 1448 AH 5:27 AM 5:37 AM 6:56 AM 12:34 PM 4:32 PM 6:10 PM 7:29 PM 12h 33m
10 2027-02-18 Thu 11 Ramadan 1448 AH 5:26 AM 5:36 AM 6:55 AM 12:34 PM 4:33 PM 6:11 PM 7:30 PM 12h 35m
11 2027-02-19 Fri 12 Ramadan 1448 AH 5:25 AM 5:35 AM 6:54 AM 12:34 PM 4:34 PM 6:11 PM 7:30 PM 12h 36m
12 2027-02-20 Sat 13 Ramadan 1448 AH 5:24 AM 5:34 AM 6:53 AM 12:34 PM 4:34 PM 6:12 PM 7:31 PM 12h 38m
13 2027-02-21 Sun 14 Ramadan 1448 AH 5:24 AM 5:34 AM 6:52 AM 12:33 PM 4:35 PM 6:13 PM 7:31 PM 12h 39m
14 2027-02-22 Mon 15 Ramadan 1448 AH 5:23 AM 5:33 AM 6:51 AM 12:33 PM 4:36 PM 6:13 PM 7:32 PM 12h 41m
15 2027-02-23 Tue 16 Ramadan 1448 AH 5:22 AM 5:32 AM 6:50 AM 12:33 PM 4:36 PM 6:14 PM 7:33 PM 12h 42m
16 2027-02-24 Wed 17 Ramadan 1448 AH 5:21 AM 5:31 AM 6:49 AM 12:33 PM 4:37 PM 6:15 PM 7:33 PM 12h 44m
17 2027-02-25 Thu 18 Ramadan 1448 AH 5:20 AM 5:30 AM 6:49 AM 12:33 PM 4:37 PM 6:15 PM 7:34 PM 12h 45m
18 2027-02-26 Fri 19 Ramadan 1448 AH 5:19 AM 5:29 AM 6:48 AM 12:33 PM 4:38 PM 6:16 PM 7:35 PM 12h 47m
19 2027-02-27 Sat 20 Ramadan 1448 AH 5:18 AM 5:28 AM 6:47 AM 12:33 PM 4:38 PM 6:17 PM 7:35 PM 12h 49m
20 2027-02-28 Sun 21 Ramadan 1448 AH 5:17 AM 5:27 AM 6:46 AM 12:32 PM 4:39 PM 6:17 PM 7:36 PM 12h 50m
21 2027-03-01 Mon 22 Ramadan 1448 AH 5:16 AM 5:26 AM 6:45 AM 12:32 PM 4:39 PM 6:18 PM 7:36 PM 12h 52m
22 2027-03-02 Tue 23 Ramadan 1448 AH 5:15 AM 5:25 AM 6:44 AM 12:32 PM 4:40 PM 6:19 PM 7:37 PM 12h 53m
23 2027-03-03 Wed 24 Ramadan 1448 AH 5:14 AM 5:24 AM 6:42 AM 12:32 PM 4:40 PM 6:19 PM 7:38 PM 12h 55m
24 2027-03-04 Thu 25 Ramadan 1448 AH 5:13 AM 5:23 AM 6:41 AM 12:32 PM 4:41 PM 6:20 PM 7:38 PM 12h 57m
25 2027-03-05 Fri 26 Ramadan 1448 AH 5:12 AM 5:22 AM 6:40 AM 12:31 PM 4:41 PM 6:21 PM 7:39 PM 12h 58m
26 2027-03-06 Sat 27 Ramadan 1448 AH 5:11 AM 5:21 AM 6:39 AM 12:31 PM 4:42 PM 6:21 PM 7:39 PM 13h 00m
27 2027-03-07 Sun 28 Ramadan 1448 AH 5:10 AM 5:20 AM 6:38 AM 12:31 PM 4:42 PM 6:22 PM 7:40 PM 13h 02m
28 2027-03-08 Mon 29 Ramadan 1448 AH 5:09 AM 5:19 AM 6:37 AM 12:31 PM 4:43 PM 6:22 PM 7:41 PM 13h 03m
29 2027-03-09 Tue 30 Ramadan 1448 AH 5:08 AM 5:18 AM 6:36 AM 12:31 PM 4:43 PM 6:23 PM 7:41 PM 13h 05m
30 2027-03-10 Wed 1 Shawwal 1448 AH 5:07 AM 5:17 AM 6:35 AM 12:30 PM 4:44 PM 6:24 PM 7:42 PM 13h 07m

Islamic tools for Rahim Yar Khan

Prayer times, Zakat, Hijri calendar, and clocks that pair with this Ramadan timetable.

How to read the Rahim Yar Khan Ramadan calendar

This Rahim Yar Khan Ramadan Calendar 2027 covers Rahim Yar Khan, Pakistan. All times use the local IANA zone Asia/Karachi. Calculation method: Karachi / UoIS; Asr: Hanafi. Start date status: Provisional (Provisional Pakistan offset (approx. moon-sighting)).

  • Sehri end (Fajr) — astronomical dawn; when the daily fast begins.
  • Imsak — optional margin (−10 min) before Fajr for personal precaution.
  • Maghrib / Iftar — sunset; when the fast ends.
  • Fast — duration from Sehri end to Maghrib on that Gregorian date.

Calculated astronomical timetable. Sehri end = Fajr. Optional Imsak is a precautionary margin before Fajr and is not a substitute for Fajr. Maghrib = Iftar. Times may differ from your local mosque or religious authority — confirm locally, especially start/end of Ramadan.

FAQ — Rahim Yar Khan Ramadan 2027

When does Ramadan 2027 start in Rahim Yar Khan?

On this Rahim Yar Khan calendar, Day 1 is Tuesday, 2027-02-09 — Sehri ends at 5:42 AM, Iftar at 6:04 PM (provisional, Provisional Pakistan offset (approx. moon-sighting)). Confirm the official moon-sighting for Pakistan.

What are Sehri and Iftar times in Rahim Yar Khan?

Sehri end uses Fajr from the Karachi / UoIS method. Iftar uses Maghrib. Asr uses the Hanafi madhab. All times are in Asia/Karachi.

Sehri end vs Imsak?

Sehri end (Fajr) is when the fast begins. Optional Imsak is about 10 minutes earlier as a precautionary margin — not a separate prayer.

How long is the fast in Rahim Yar Khan?

On this calendar, the longest fast is about 13h 07m (day 30) and the shortest about 12h 22m (day 1). Duration changes through the month.

Is the start date confirmed?

Status on this page: provisional (Provisional Pakistan offset (approx. moon-sighting)). Confirm the official moon-sighting announcement for Pakistan.